Пн - Пт 9:00 - 17:00

Захват для горизонтального подъёма барабанов по ГОСТу 11127-78

грузоподъемность указана для пары захватов
Внешний видМаркаГ/п, [т]Вес, кгmin. диаметр
отверстия барабана, [мм]
Захват для горизонтального подъёма барабанов 5НК1 5НК1-1,0/2 1,0 0,74 52
5НК1-2,0/2 2,0 1,04 72
5НК1-3,2/2 3,2 1,83 72
5НК1-4,0/2 4,0 2,54 92
5НК1-5,0/2 5,0 3,72 92
5НК1-6,3/2 6,3 5,6 140
5НК1-8,0/2 8,0 7,34 140
5НК1-10,0/2 10,0 9,14 140

Захват для вертикального подъёма барабанов

Внешний видМаркаГ/п, [т]Вес, кгmin. диаметр
отверстия барабана, [мм]
Захват для вертикального подъёма барабанов 5НК2 5НК2-1,12 1,12 1,3 50
5НК2-1,5 1,5 2,4 60
5НК2-2,0 2,0 3,1 60
5НК2-3,15 3,15 3,8 75
5НК2-5,3 5,3 6,7 85
5НК2-8,0 8,0 8,8 110
5НК2-12,5 12,5 11,4 130
5НК2-15,5 15,5 29,5 150
Захват для вертикального подъёма барабанов 5НК3 5НК3-1,0 1,0 1,8 60
5НК3-2,0 2,0 3,9 80
Захват для вертикального подъёма барабанов 5НК4 5НК4-1,0 1,0 4,0 60
5НК4-2,0 2,0 4,1 60
5НК4-3,2 3,2 6,0 70
5НК4-4,0 4,0 7,9 80
5НК4-5,0 5,0 8,75 80
5НК4-6,3 6,3 12,3 90
5НК4-8,0 8,0 17,4 110
Захват для вертикального подъёма барабанов 5НК5 5НК5-3,0 3,0 6,8 50
© 2024 Производство и проектирование съёмных грузозахватных приспособлений - ООО "Ника" .