Пн - Пт 9:00 - 17:00

Захват для горизонтального подъёма барабанов по ГОСТу 11127-78

грузоподъемность указана для пары захватов
Внешний видМаркаГ/п, [т]Вес, кгmin. диаметр
отверстия барабана, [мм]
Захват для горизонтального подъёма барабанов 5НК1 5НК1-1,0/2 1,0 0,74 52
5НК1-2,0/2 2,0 1,04 72
5НК1-3,2/2 3,2 1,83 72
5НК1-4,0/2 4,0 2,54 92
5НК1-5,0/2 5,0 3,72 92
5НК1-6,3/2 6,3 5,6 140
5НК1-8,0/2 8,0 7,34 140
5НК1-10,0/2 10,0 9,14 140
© 2024 Производство и проектирование съёмных грузозахватных приспособлений - ООО "Ника" .