Пн - Пт 9:00 - 17:00

Реечные домкраты

Реечные домкраты
Реечные домкраты
МодельSJ1.5SJ3SJ5SJ10SGL5SJL10
Грузоподъемностькг 1500 3000 5000 10000 5000 10000
Высота подъемамм 300 350 400 580 400 580
РазмерыА(мм) 81 83 108 124 108 124
В(мм) 110 130 140 140 180 180
С(мм) 600-900 735-1090 730-1075 800-1190 730-1075 800-1190
D(мм) 70-300 70-425 80-425 100-490 40-385 40-430
E(мм) 55 60 71 86 71 86
F(мм) 46 45 68 76 68 76
G(мм) 100 138 170 170 170 170
H(мм) 255 249 249 300 249 300
K(мм) 147 170 190 252 190 152
R(мм) 119 140 155 185 130 185
S(мм) 166 235 217 187 257 247
T(мм) 133 128 128 250 128 250
Массакг 16 20 28 46 31 51
© 2024 Производство и проектирование съёмных грузозахватных приспособлений - ООО "Ника" .