Пн - Пт 9:00 - 17:00

Домкраты гидравлические

Внешний видМодельГ/п, тнМин. высотаВысота подъемаВысота установкиВес, кг
Домкраты гидравлические J0403 4 194 118 60 3,3
J0603 6 216 127 70 4,5
J1004 10 200 125 80 6,2
J1003 10 230 150 80 6,6
J1204 12 210 135 80 7,3
J1203 12 235 154 80 7,8
J1604 16 225 140 60 9,2
J1603 16 230 150 60 8,6
J2004 20 235 145 60 11,7
J3204 32 255 150   18,0
J5004 50 285 180   23,0
J10002 100 330 180   78,0
© 2024 Производство и проектирование съёмных грузозахватных приспособлений - ООО "Ника" .