Пн - Пт 9:00 - 17:00

Алюминиевые втулки ГОСТ Р 58753-2019

Алюминиевые втулки ГОСТ 25573-82

Обозначение втулкиДиаметр канатаВтулка, ммЗаготовка - труба по ГОСТ 18482-79Масса втулки,
кг
bb1lLDs
Вт9 6,2 - 7,6 9 19 20,0 50 25 5,0 0,05
Вт11 8,0 - 9,1 11 21 22,0 60 28 5,0 0,06
Вт12 9,7 - 10,0 12 24 24,5 60 32 6,0 0,08
Вт13 11,0 - 11,5 13 27 27,0 70 35 7,0 0,12
Вт15 12,0 - 14,0 15 30 31,0 70 40 7,5 0,15
Вт16 15,0 - 15,5 16 36 34,8 70 48 10,0 0,24
Вт18 15,0 - 16,5 18 38 37,0 80 50 10,0 0,28
Вт19 17,0 - 18,0 19 39 39,4 80 52 10,0 0,30
Вт20 17,0 - 19,5 21 41 43,0 90 55 10,0 0,36
Вт23 20,0 - 21,5 23 43 46,5 90 58 10,0 0,39
Bт25 22,0 - 23,0 25 45 48,5 100 60 10,0 0,45
Вт26 22,0 - 24,5 26 46 51,0 100 65 10,0 0,49
Вт28 25,0 - 26,0 28 53 55,0 110 70 12,5 0,71
Вт30 27,0 30 55 60,0 125 75 12,5 0,87
Вт33 28,5 - 30,5 33 63 60,0 125 80 15,0 1,09
Вт36 31,0 - 33,0 36 66 66,0 140 85 15,0 1,32
Вт38 33,5 - 35,0 38 68 73,0 150 90 15,0 1,52
Вт40 36,5 - 37,0 40 70 80,0 160 95 15,0 1,71

Алюминиевые втулки DIN EN 13411-3 (бывш. DIN 3093) (Германия)

Алюминиевые втулки DIN EN 13411-3 (бывш. DIN 3093) (Германия)

Типоразмер
d1, мм
A, ммB, ммS, ммL, ммВес кг/100шт.
1 1,2 2,4 0,65 5 0,010
1,5 1,7 3,4 0,75 6 0,021
2 2,2 4,4 0,85 7 0,024
2,5 2,7 5,4 0,05 9 0,050
3 3,3 6,6 1,25 11 1,084
3,5 3,8 7,6 1,5 13 0,132
4 4,4 8,8 1,7 14 0,181
4,5 4,9 9,8 1,9 16 0,261
5 5,5 11,0 2,1 18 0,357
6 6,6 13,2 2,5 21 0,586
6,5 7,2 14,4 2,7 23 0,755
7 7,8 15,6 2,9 25 0,953
8 8,8 17,6 3,3 28 1,370
9 9,9 19,8 3,7 32 1,980
10 10,9 21,8 4,1 35 2,640
11 12,1 24,2 4,5 39 3,580
12 13,2 26,4 4,9 42 4,580
13 14,2 28,4 5,4 46 5,970
14 15,3 30,6 5,8 49 7,350
16 17,5 35 6,8 56 11,100
18 19,6 39,2 7,6 63 15,900
20 21,7 4,,4 8,4 70 21,700
22 24,3 48,6 9,2 77 29,200
24 26,4 52,8 10 84 37,600
26 28,5 57,0 10,9 91 48,100
28 31,0 62,0 11,7 98 60,300
30 33,1 66,2 12,5 105 73,900
32 35,2 70,4 13,4 112 89,700
34 37,8 75,6 14,2 119 108,000
36 39,8 79,6 15,0 126 127,500
© 2024 Производство и проектирование съёмных грузозахватных приспособлений - ООО "Ника" .